サブスクリプション更新金額表 シングル マルチ USB ネットワーク
1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
IJCAD PF 汎用 CAD(LT) 新規販売終了 ※更新時はSTDをご購入いただく形になります
汎用 CAD(STD) ¥5,280 ¥41,800 ¥62,700 ¥49,500 ¥72,600
汎用 CAD(PRO) ¥6,710 ¥52,250 ¥79,200 ¥62,150 ¥92,400
IJCAD Arch Arch 建築用 CAD ¥8,800 ¥68,200 ¥101,750 ¥79,200 ¥118,800
IJCAD Arch+ 建築・設備設計用 CAD ¥19,250 ¥148,500 ¥220,000 ¥165,000 ¥258,500
IJCAD Civil Civil 建築・土木用 CAD ¥8,800 ¥68,200 ¥101,750 ¥79,200 ¥118,800
IJCAD Electrical LT Ele 電気設計用 CAD(LT) ¥11,000 ¥86,900 ¥129,800 ¥101,200 ¥150,700
IJCAD Electrical PRO 電気設計用 CAD(PRO) ¥31,900 ¥247,500 ¥374,000 ¥297,000 ¥440,000
IJCAD Mechanical Mech 機械設計用 CAD ¥11,000 ¥86,900 ¥129,800 ¥101,200 ¥150,700
IJCAD Mechanical+ 機械設計用 CAD+ ¥19,250 ¥148,500 ¥220,000 ¥165,000 ¥258,500
※2027年2月2日~2028年2月1日が契約開始のサブスクリプション更新価格です。
※本ご案内に記載のない製品については、ご購入元へお問い合わせください。
※価格は変更される可能性があります。