;*** GCAD Hatch Patterns
;***
;*** Gcad.pat
;*** IntelliJapan version

*SOLID, Solid fill
45,0,0,0,0.1

*ANGLE, Angular Steel
0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
90, 0,0, 0,.275, .2,-.075

*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,0.125

*ANSI32, ANSI Steel
45, 0,0, 0,0.375
45, .176776695,0, 0,.375

*ANSI33, ANSI Bronze,Copper, Brass
45, 0,0, 0,0.25
45, 0.176776695,0, 0,0.25, 0.125,-0.0625

*ANSI34, ANSI Rubber, Plastic
45, 0,0, 0,0.75
45, 0.176776695,0, 0,0.75
45, 0.353553391,0, 0,0.75
45, 0.530330086,0, 0,0.75

*ANSI35, ANSI Refractory material, Fire brick
45, 0,0, 0,0.25
45, 0.176776695,0, 0,0.25, 0.3125,-0.0625,0,-0.0625

*ANSI36, ANSI Marble, Glass, Slate
45, 0,0, 0.21875,0.125, 0.3125,-0.0625,0,-0.0625

*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium
45, 0,0, 0,0.125
135, 0,0, 0,0.125

*ANSI38, ANSI Aluminum
45, 0,0, 0,0.125
135, 0,0, 0.25,0.125, 0.3125,-0.1875

*2X2BRIKC, ALTERNATE PAIRS OF BRICKS (COMPLEX)
0, 0,0, 8,8, 7.625,-.375,3.625,-.375,3.625,-.375
0, 0,3.625, 8,8, 7.625,-8.375
0, 0,4, 8,8, 7.625,-8.375
0, 0,7.625, 8,8, 7.625,-.375,3.625,-.375,3.625,-.375
90, 0,0, 8,8, 3.625,-.375,3.625,-.375,7.625,-.375
90, 3.625,8, 8,8, 7.625,-8.375
90, 4,8, 8,8, 7.625,-8.375
90, 7.625,0, 8,8, 3.625,-.375,3.625,-.375,7.625,-.375

*2X2BRIKS, ALTERNATE PAIRS OF BRICKS (SIMPLEX)
0, 0,0, 0,8, 1,0
0, 0,4, 8,8, 8,-8
90, 0,0, 0,8, 1,0
90, 12,0, 8,8, 8,-8

*ANCHORLK, UNI-ANCHORLOCK LOCKSTONE PAVING STONE
18.4350, -1.18585377,-.39528577, 8.75,1.25, 2.5,-10
333.4350, -2.76698979,-3.55756482, 3.53553389,1.76776696, 1.76776695,-7.07106781
63.4350, -.39528929,5.13870085, 3.53553391,1.76776695, 1.76776695,-7.07106781
108.4350, .39527871,2.76699331, 3.75,-1.25, 2.5,-10

*APPIAN2, APPIAN STONE 2 STONE PATTERN
0, 0,0, 0,6.25
90, 0,0, 0,15.75
90, 6.25,6.25, 0,15.75, 6.25,-6.25
90, 9.5,0, 0,15.75, 6.25,-6.25

*APPIANRN, APPIAN STONE RUNNING BOND
0, 0,0, 0,6.25
90, 0,0, 6.25,4.75, 6.25,-6.25

*ASPHALT, ASPHALT
0,0.468381,0.182977,0,1,0,-1
0,-0.451355,0.317935,0,1,0,-1
0,-0.456354,-0.179412,0,1,0,-1
0,0.125979,-0.201905,0,1,0,-1
0,0.343417,-0.209402,0,1,0,-1
0,0.046002,0.440397,0,1,0,-1
0,0.413397,0.465389,0,1,0,-1
0,-0.098956,0.215467,0,1,0,-1
0,-0.021478,0.015528,0,1,0,-1
0,-0.201427,-0.071945,0,1,0,-1
0,-0.293900,0.053017,0,1,0,-1
0,0.313426,0.038021,0,1,0,-1
0,-0.008982,0.310437,0,1,0,-1
0,-0.203926,0.450394,0,1,0,-1
0,0.250944,0.297941,0,1,0,-1
0,-0.378876,0.195473,0,1,0,-1
0,0.011012,-0.064447,0,1,0,-1
0,0.258442,-0.441831,0,1,0,-1
0,-0.366380,-0.429334,0,1,0,-1
0,-0.106454,-0.331865,0,1,0,-1
0,-0.313895,-0.314370,0,1,0,-1
0.000000,-0.500000,0.500000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,0.375000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,0.250000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,0.125000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,0.000000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,-0.125000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,-0.250000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000
0.000000,-0.500000,-0.375000,0.000000,1.000000,1.000000,0.000000

*BOARD, BOARD PLANKING
0, 0,.4, 0,1
90, 0,.4, 4,4, 1,-14
90, 6,2.4, 4,4, 1,-14

*BOARDW, WIDE BOARDS
0, 0,.4, 0,2
90, 0,.4, 4,4, 2,-14
90, 8,2.4, 4,4, 2,-14

*BOARDWN, WIDE BOARDS WITH NAILS
0, 0,.4, 0,2
90, 0,.4, 4,4, 2,-14
90, .4,1, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 15.6,1, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 8,2.4, 4,4, 2,-14
90, 7.6,3, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 8.4,3, 4,4, 0,-.8,0,-15.2

*CHECKERED, CHECKERED PLATE PATTERN
0, 0,0, 1,1, 1,-1
90, .5,.5, 1,1, 1,-1

*CONC, CONCRETE
0, 0.950,0.640, 0,1, 0,-1
0, 0.960,0.290, 0,1, 0,-1
0, 0.990,0.830, 0,1, 0,-1
338.1986, 0.470,0.520, 3.156821,0.185695, 0.107703,-5.277462
216.8699, 0.570,0.480, -3.600000,0.200000, 0.050000,-4.950000
130.6013, 0.530,0.450, -7.809496,0.108465, 0.092195,-9.127349
206.5651, 0.200,0.330, 1.341641,0.447214, 0.022361,-2.213707
326.3099, 0.180,0.320, 2.218801,0.277350, 0.036056,-3.569496
108.4349, 0.210,0.300, 2.213594,0.316228, 0.031623,-3.130655
225.0000, 0.840,0.230, 0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
0.0000, 0.810,0.200, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940
135.0000, 0.870,0.200, 0.707107,0.707107, 0.042426,-1.371787
251.5651, 0.720,0.870, -2.213594,0.316228, 0.031623,-3.130655
0.0000, 0.710,0.840, 1.000,1.000, 0.050000,-0.950
143.1301, 0.760,0.840, 3.600000,0.200000, 0.050000,-4.950000
213.6901, 0.190,0.880, -2.218801,0.277350, 0.036056,-3.569496
341.5651, 0.160,0.860, -2.213594,0.316228, 0.063246,-3.099032
126.8699, 0.220,0.840, -3.600000,0.200000, 0.050000,-4.950000
0, 0.480,0.840, 0,1, 0,-1
0, 0.210,0.580, 0,1, 0,-1
0, 0.490,0.210, 0,1, 0,-1
0, 0.760,0.520, 0,1, 0,-1
0, 0.470,0.690, 0,1, 0,-1
0, 0.250,0.720, 0,1, 0,-1
0, 0.340,0.660, 0,1, 0,-1
0, 0.300,0.420, 0,1, 0,-1
0, 0.060,0.460, 0,1, 0,-1
0, 0.070,0.690, 0,1, 0,-1
0, 0.040,0.910, 0,1, 0,-1
0, 0.350,0.950, 0,1, 0,-1
0, 0.570,0.990, 0,1, 0,-1
0, 0.920,0.950, 0,1, 0,-1
0, 0.680,0.640, 0,1, 0,-1
0, 0.580,0.820, 0,1, 0,-1
0, 0.660,0.340, 0,1, 0,-1
0, 0.360,0.290, 0,1, 0,-1
0, 0.660,0.070, 0,1, 0,-1
0, 0.330,0.130, 0,1, 0,-1
0, 0.010,0.100, 0,1, 0,-1
0, 0.130,0.050, 0,1, 0,-1
0, 0.140,0.190, 0,1, 0,-1
0, 0.810,0.030, 0,1, 0,-1
0, 0.930,0.440, 0,1, 0,-1
0, 0.880,0.740, 0,1, 0,-1
0, 0.420,0.020, 0,1, 0,-1

*CONCRE, CONCRETE POCHE
0,0,0,1.0,1.0,0.125,-0.875
90,0,0,1.0,1.0,0.125,-0.875
135,0.125,0,0.70710678,0.70710678,0.17677670,-1.2374369
0,0.125,0.5625,1.0,1.0,0.125,-0.875
45,0.1875,0.5,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
135,0.1875,0.5,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
0,0.5,0.8125,1.0,1.0,0.1767767,-0.8232233
45,0.5,0.8125,0.70710678,0.70710678,0.125,-1.2892136
135,0.6767767,0.8125,0.70710678,0.70710678,0.125,-1.2892136
90,0.6875,0.25,1.0,1.0,0.125,-0.875
45,0.6875,0.25,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
135,0.75,0.3125,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
0,0.125,0.25,1.0,1.0,0.0625,-0.8375
0,0.875,0.5,1.0,1.0,0.0625,-0.8375
90,0.5625,0.625,1.0,1.0,0.0625,-0.8375
135,0.6875,0.0625,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
135,0.25,0.75,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
45,0.46875,0.328125,0.70710678,0.70710678,0.0883883,-1.3258252
90,0.34375,0.125,1.0,1.0,0.015625,-0.984375
90,0.390625,0.546875,1.0,1.0,0.015625,-0.984375
90,0.859375,0.71875,1.0,1.0,0.015625,-0.984375
90,0.875,0.1875,1.0,1.0,0.015625,-0.984375

*CROSS, CROSSES
45,-0.3535,0,0,1.0,0.5,-0.5
135,0,0,0,1.0,.5,-.5

*CTYSQ6RN, CITY SQUARE RUNNER 6"X6" PAVING STONE
0, 0,0, 0,6
90, 0,0, 6,3, 6,-6

*CTYSQ6ST, CITY SQUARE 6"X6" STACKED BOND PATTERN
0, 0,0, 0,6
90, 0,0, 0,6

*CTYSQMK1, CITY SQUARE MARK I W/. HOLLND II HALVES
0, 2.8284,0, 12,12, 18.3431,-5.6569
90, 0,2.8284, 12,12, 18.3431,-5.6569
0, 0,12, 0,24
90, 12,0, 0,24
45, -2.8284,0, 16.9706,16.9706, 4,-29.9412
135, 2.8284,0, 16.9706,16.9706, 4,-29.9412
45, 0,-2.8284, 16.9706,16.9706, 4,-29.9412
135, 0,-2.8284, 16.9706,16.9706, 4,-29.9412

*CTYSQMK2, CITY SQUARE MARK II W/. HOLLND II HALVES
0, 2.8284,0, 12,12, 18.3431,-5.6569
90, 0,2.8284, 12,12, 18.3431,-5.6569
45, 9.1716,12, 0,16.9706, 4,-12.9706
315, 9.1716,12, 0,16.9706, 4,-12.9706
45, 12,9.1716, 0,16.9706, 4,-12.9706
315, 12,14.8284, 0,16.9706, 4,-12.9706

*CTYSQRN, CITY SQUARE 6"X6" RUNNER
0, 0,0, 0,12
90, 0,0, 12,6, 12,-12

*CTYSQST, CITY SQUARE 12"X12" STACKED BOND PATTERN
0, 0,0, 0,12
90, 0,0, 0,12

*DASH, Dashed lines
0, 0,0, .125,.125, .125,-.125

*DBLHLNRN, DOUBLE HOLLAND RUNNER PAVING STONE
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,4, 8,-8

*DBLHLNST, DOUBLE HOLLAND STACKED BOND PAVER
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 0,8

*DELTA, DELTA TYPE CONC. PAVERS
30, 0,0, 3,5.19615242, 2,-4
30, -1.73205081,3, 3,5.19615242, 2,-4
90, 0,4, 3,5.19615242, 2,-4
90, 3.46410162,4, 3,5.19615242, 2,-4
150, 0,0, 3,5.19615242, 2,-4
150, -1.73205081,3, 3,5.19615242, 2,-4

*DIAMONDS, DIAMONDS
60, 0,0, 0,.125
120, 0,0, 0,.125

*EARTH2, COMPLEX EARTH
180.0000, 0.480,0.480, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.480,0.030, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.480,0.140, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
180.0000, 0.480,0.250, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
180.0000, 0.480,0.360, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
180.0000, 0.980,0.860, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.980,0.750, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.980,0.640, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.980,0.530, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
180.0000, 0.980,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.020,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.480,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.360,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.250,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.140,0.980, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.640,0.480, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
270.0000, 0.750,0.480, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
270.0000, 0.860,0.480, 1.000,1.000, 0.460000,-0.540
270.0000, 0.980,0.480, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550
270.0000, 0.530,0.480, 1.000,1.000, 0.450000,-0.550

*EGYPT, EGYPTIAN PATTERN
0,0,0,0,1,0.2,-0.2,0.6
0,0,0.2,0,1,-0.6,0.4
0,0,0.4,0,1,-0.6,0.2,-0.2
0,0,0.6,0,1,-0.4,0.4,-0.2
0,0,0.8,0,1,-0.2,0.8
90,0.2,0,0,1,0.8,-0.2
90,0.4,0,0,1,0.6,-0.4
90,0.6,0,0,1,-0.2,0.2,-0.6
90,0.8,0,0,1,-0.4,0.2,-0.4
90,1.0,0,0,1,-0.2,0.6,-0.2

*FBBRICKC, FLEMMISH BOND BRICK (COMPLEX)
0, 0,0, 6,2.666666666, 7.625,-4.375
0, 8,0, 6,2.666666666, 3.625,-8.375
0, 0,2.291666666, 6,2.666666666, 7.625,-4.375
0, 8,2.291666666, 6,2.666666666, 3.625,-8.375
90, 0,0, 2.666666666,6, 2.291666666,-3.041666666
90, 7.625,0, 2.666666666,6, 2.291666666,-3.041666666
90, 8,0, 2.666666666,6, 2.291666666,-3.041666666
90, 11.625,0, 2.666666666,6, 2.291666666,-3.041666666

*FBBRICKS, FLEMMISH BOND BRICK (SIMPLEX)
0, 0,0, 0,2.666666666
90, 0,0, 2.666666666,6, 2.666666666,-2.666666666
90, 4,0, 2.666666666,6, 2.666666666,-2.666666666

*FINETTA, FINETTA STONE HATCH PATTERN
0, -1,0, 3,3, 2,-4
0, 2,1, 3,3, 2,-4
90, 0,0, 3,3, 4,-2
45, 1,0, 0,4.24264069, 1.41421356,-2.82842712
135, -1,0, 0,4.24264069, 1.41421356,-2.82842712

*GLASS, GLASS REFLECTION
236.3099, 0.600,0.700, 2.218801,0.277350, 0.360555,-3.244996
236.3099, 0.620,0.640, 2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
236.3099, 0.500,0.640, 2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218

*GLB, GLUE LAMINATION PATTERN
0, 0,0, 0,1.0
315, 0,0, 0.707106781,0.707106781, 1.414213563, -1.414213563
45, 0,0, 0.707106781,-0.707106781, 1.414213563, -1.414213563

*GRAVL1, FIRST GRAVEL PATTERN
228.0128, 0.720,1.000, 12.041365,0.074329, 0.134536,-13.319088
184.9697, 0.630,0.900, -12.041517,0.043315, 0.230868,-22.855925
132.5104, 0.400,0.880, -14.865942,0.061430, 0.162788,-16.116032
267.2737, 0.010,0.630, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558
292.8337, 0.000,0.420, -12.999910,0.048507, 0.206155,-20.409373
357.2737, 0.080,0.230, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558
37.6942, 0.290,0.220, -16.401180,0.035968, 0.278029,-27.524849
72.2553, 0.510,0.390, 23.086761,0.038097, 0.262488,-25.986321
121.4296, 0.590,0.640, 15.264264,0.047405, 0.210950,-20.884073
175.2364, 0.480,0.820, -11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
222.3974, 0.240,0.840, 16.278789,0.032108, 0.311448,-30.833375
138.8141, 1.000,0.620, 9.219065,0.094072, 0.106301,-10.523844
171.4692, 0.920,0.690, -13.152853,0.049447, 0.202237,-20.021511
225.0000, 0.720,0.720, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
203.1986, 0.650,0.840, -5.383564,0.131306, 0.076158,-7.539615
291.8014, 0.580,0.810, -3.156821,0.185695, 0.107703,-5.277462
30.9638, 0.620,0.710, 3.601470,0.171499, 0.174929,-5.656023
161.5651, 0.770,0.800, -2.213594,0.316228, 0.126491,-3.035787
16.3895, 0.000,0.810, 10.440154,0.056433, 0.177200,-17.542845
70.3462, 0.170,0.860, -11.704507,0.067267, 0.148661,-14.717408
293.1986, 0.770,1.000, -5.383564,0.131306, 0.152315,-7.463458
343.6105, 0.830,0.860, -10.440154,0.056433, 0.177200,-17.542845
339.4440, 0.000,0.190, -5.383893,0.117041, 0.170880,-8.373124
294.7751, 0.160,0.130, -12.082844,0.069843, 0.143178,-14.174643
66.8014, 0.780,0.000, 5.383564,0.131306, 0.152315,-7.463458
17.3540, 0.840,0.140, -13.601340,0.059655, 0.167631,-16.595424
69.4440, 0.290,0.000, -5.383893,0.117041, 0.085440,-8.458564
101.3099, 0.720,0.000, 4.118439,0.196116, 0.050990,-5.048029
165.9638, 0.710,0.050, -3.152963,0.242536, 0.206155,-3.916950
186.0090, 0.510,0.100, -10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923
303.6901, 0.620,0.620, -2.218801,0.277350, 0.144222,-3.461329
353.1572, 0.700,0.500, 17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
60.9454, 0.950,0.470, -8.061673,0.097129, 0.102956,-10.192674
90.0000, 1.000,0.560, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940
120.2564, 0.490,0.130, -8.061936,0.071982, 0.138924,-13.753520
48.0128, 0.420,0.250, 12.041365,0.074329, 0.269072,-13.184552
0.0000, 0.600,0.450, 1.000,1.000, 0.260000,-0.740
325.3048, 0.860,0.450, -12.206392,0.063246, 0.158114,-15.653274
254.0546, 0.990,0.360, 4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508
207.6460, 0.950,0.220, 21.470869,0.042182, 0.237065,-23.469474
175.4261, 0.740,0.110, 13.038344,0.039873, 0.250799,-24.829074

*GROUT, GROUT MATERIAL
0, 4,2, 1,8, 1,-7
0, 5,5, 0,8, 0,-8
0, 2,2, 3,8, 0,-8
0, 2,8, 8,8, 2,-14
0, 8,3, 0,8, 0,-8
0, 6,2, 2,8, 0,-8
0, 7,3, 0,8, 0,-8
0, 3,8, 0,8, 0,-8

*HLNBSK, HOLLAND STONE BASKETWEAVE PATTERN
0, 0,0, 0,8
0, 0,4, 0,8, 8,-4
90, 0,0, 0,12
90, 8,0, 0,12

*HLNHER, HOLLAND STONE HERINGBONE PATTERN
0, 0,0, 4,4, 12,-4
90, 4,0, -4,4,  12,-4

*HLNIST, HOLLAND STONE STACK BOND
0, 0,0, 0,4
90, 0,0, 0,4

*HLNPARQ, HOLLAND STONE PARQUET PATTERN
0, 0,0, 0,8
0, 8,4, 8,8, 8,-8
90, 0,0, 0,8
90, 4,0, 8,8, 8,-8

*HLNRN, HOLLAND STONE PARQUET PATTERN
0, 0,0, 0,4
90, 0,0, 4,4, 4,-4

*HLNST, HOLLAND STONE STACK BOND
0, 0,0, 0,4
90, 0,0, 0,8

*LINE, Parallel horizontal lines
0, 0,0, 0,1.0

*MBLOCKC, RUNNING BOND MASONRY - COMPLEX
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, 7.625,-8.375
0, 0,7.625, 8,8, 15.625,-.375
90, 15.625,0, 8,8, 7.625,-8.375

*MBLOCKS, RUNNING BOND MASONRY - SIMPLE
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8

*MRBLOCKC, RUNNING BOND RIBBED MASONRY - COMPLEX
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, 7.625,-8.375
0, 0,7.625, 8,8, 15.625,-.375
90, 15.625,0, 8,8, 7.625,-8.375
90, .8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 2.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 4.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 6.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 8.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 10.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 12.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 14.8125,.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 8.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 10.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 12.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 14.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 16.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 18.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 20.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375
90, 22.8125,8.5, 0,16, 6.625,-9.375

*MRBLOCKS, RUNNING BOND RIBBED MASONRY - SIMPLE
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
90, 1,.5, 0,16, 7,-9
90, 3,.5, 0,16, 7,-9
90, 5,.5, 0,16, 7,-9
90, 7,.5, 0,16, 7,-9
90, 9,.5, 0,16, 7,-9
90, 11,.5, 0,16, 7,-9
90, 13,.5, 0,16, 7,-9
90, 15,.5, 0,16, 7,-9
90, 9,8.5, 0,16, 7,-9
90, 11,8.5, 0,16, 7,-9
90, 13,8.5, 0,16, 7,-9
90, 15,8.5, 0,16, 7,-9
90, 17,8.5, 0,16, 7,-9
90, 19,8.5, 0,16, 7,-9
90, 21,8.5, 0,16, 7,-9
90, 23,8.5, 0,16, 7,-9

*MSBLOCKC, RUNNING BOND SPLIT FACE MASONRY - COMPLEX
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, 7.625,-8.375
0, 0,7.625, 8,8, 15.625,-.375
90, 15.625,0, 8,8, 7.625,-8.375
90, 2,.75, 16,16, 1,-31
135, 2,1.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 1.75,2, 16,16, 1.5,-30.5
90, 8,3, 16,16, 1.5,-30.5
135, 8,4.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 7.75,4.75, 16,16, 1,-31
90, 14,2.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 14,4, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 13.5,4.5, 16,16, .5,-31.5
90, 18,.75, 16,16, 1,-31
135, 18,1.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 17.75,2, 16,16, 1.5,-30.5
90, 24,3, 16,16, 1.5,-30.5
135, 24,4.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 23.75,4.75, 16,16, 1,-31
90, 30,2.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 30,4, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 29.5,4.5, 16,16, .5,-31.5
90, 10,8.75, 16,16, 1,-31
135, 10,9.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 9.75,10, 16,16, 1.5,-30.5
90, 16,11, 16,16, 1.5,-30.5
135, 16,12.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 15.75,12.75, 16,16, 1,-31
90, 22,10.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 22,12, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 21.5,12.5, 16,16, .5,-31.5
90, 26,8.75, 16,16, 1,-31
135, 26,9.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 25.75,10, 16,16, 1.5,-30.5
90, 32,11, 16,16, 1.5,-30.5
135, 32,12.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 31.75,12.75, 16,16, 1,-31
90, 38,10.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 38,12, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 37.5,12.5, 16,16, .5,-31.5

*MSBLOCKS, RUNNING BOND SPLIT FACE MASONRY - SIMPLE
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
90, 2,.75, 16,16, 1,-31
135, 2,1.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 1.75,2, 16,16, 1.5,-30.5
90, 8,3, 16,16, 1.5,-30.5
135, 8,4.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 7.75,4.75, 16,16, 1,-31
90, 14,2.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 14,4, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 13.5,4.5, 16,16, .5,-31.5
90, 18,.75, 16,16, 1,-31
135, 18,1.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 17.75,2, 16,16, 1.5,-30.5
90, 24,3, 16,16, 1.5,-30.5
135, 24,4.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 23.75,4.75, 16,16, 1,-31
90, 30,2.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 30,4, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 29.5,4.5, 16,16, .5,-31.5
90, 10,8.75, 16,16, 1,-31
135, 10,9.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 9.75,10, 16,16, 1.5,-30.5
90, 16,11, 16,16, 1.5,-30.5
135, 16,12.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 15.75,12.75, 16,16, 1,-31
90, 22,10.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 22,12, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 21.5,12.5, 16,16, .5,-31.5
90, 26,8.75, 16,16, 1,-31
135, 26,9.75, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 25.75,10, 16,16, 1.5,-30.5
90, 32,11, 16,16, 1.5,-30.5
135, 32,12.5, 22.627417,22.627417, .3535534,-22.273864
90, 31.75,12.75, 16,16, 1,-31
90, 38,10.5, 16,16, 1.5,-30.5
135, 38,12, 22.627417,22.627417, .7071068,-21.92031
90, 37.5,12.5, 16,16, .5,-31.5

*NET, Cross lines
0, 0,0, 0,1.0
90, 0,0, 0,1.0

*OCTAGON, OCTAGON
315.0000, 0.000,0.290, 0.707107,0.707107, 0.410122,-1.004092
0.0000, 0.290,0.000, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580
45.0000, 0.710,0.000, 0.707107,0.707107, 0.410122,-1.004092
135.0000, 1.000,0.710, 0.707107,0.707107, 0.410122,-1.004092
225.0000, 0.290,1.000, 0.707107,0.707107, 0.410122,-1.004092
270.0000, 0.000,0.710, 1.000,1.000, 0.420000,-0.580

*PLUS, PLUS SIGNS
0,0,0.25,0,1,0.5,-0.5
90,0.25,0,0,1,0.5,-0.5

*RBBRICKC, RUNNING BOND BRICK - COMPLEX
0, 0,0, 4,2.666666666, 7.625,-.375
90, 0,0, 2.666666666,4, 2.291666666,-3.041666666
0, 0,2.291666666, 4,2.666666666, 7.625,-.375
90, 7.625,0, 2.666666666,4, 2.291666666,-3.041666666

*RBBRICKS, RUNNING BOND BRICK - SIMPLE
0, 0,0, 0,2.666666666
90, 0,0, 2.666666666,4, 2.666666666,-2.666666666

*SBBRICKC, STACK BOND BRICK - COMPLEX
0, 0,0, 0,2.666666666, 7.625,-0.375
0, 0,2.291666666, 0,2.666666666, 7.625,-0.375
90, 0,0, 0,8, 2.291666666,-0.375
90, 7.625,0, 0,8, 2.291666666,-0.375

*SBBRICKS, STACK BOND BRICK - SIMPLEX
0, 0,0, 0,2.666666666
90, 0,0, 0,8

*SCREEN, WINDOW SCREEN
0.0000, 0.120,0.500, 1.000,1.000, 0.760000,-0.240
180.0000, 0.380,0.000, 1.000,1.000, 0.380000,-0.620
180.0000, 1.000,0.000, 1.000,1.000, 0.380000,-0.620
90.0000, 0.500,0.620, 1.000,1.000, 0.380000,-0.620
90.0000, 0.500,0.000, 1.000,1.000, 0.380000,-0.620
270.0000, 1.000,0.880, 1.000,1.000, 0.760000,-0.240

*SHAKES1, SHAKES - RANDOM COURSING
0, 0,.03, 1,1, 0.1,-.9
0, 0.100,0, 1,1, 0.3,-0.700
0, 0.40,0.02, 1,1, 0.15,-0.850
0, 0.55,0, 1,1, 0.3,-0.700
0, 0.85,.03, 1,1, 0.15,-0.850
0, 0.15,0.33, 1,1, 0.3,-0.700
0, 0,0.35, 1,1, 0.15,-0.850
0, 0.45,0.36, 1,1, 0.2,-0.800
0, 0.65,0.33, 1,1, 0.35,-0.650
0, 0,0.67, 1,1, 0.34,-0.660
0, 0.34,0.69, 1,1, 0.24,-0.760
0, 0.58,0.66, 1,1, 0.18,-0.820
