サブスクリプション更新金額表 シングル マルチ USB ネットワーク
1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
IJCAD PF 汎用 CAD(LT) ¥3,740 ¥29,700 ¥44,550 ¥33,000 ¥51,975
汎用 CAD(STD) ¥4,950 ¥39,600 ¥59,400 ¥44,000 ¥69,300
汎用 CAD(PRO) ¥6,270 ¥49,500 ¥74,250 ¥55,000 ¥86,625
IJCAD Arch Arch 建築用 CAD ¥8,250 ¥64,350 ¥96,525 ¥71,500 ¥112,613
IJCAD Arch+ 建築・設備設計用 CAD ¥17,600 ¥138,600 ¥207,900 ¥154,000 ¥242,550
IJCAD Civil Civil 建築・土木用 CAD ¥8,250 ¥64,350 ¥96,525 ¥71,500 ¥112,613
IJCAD Electrical Ele 電気設計用 CAD(LT) ¥9,900 ¥79,200 ¥118,800 ¥88,000 ¥138,600
電気設計用 CAD(PRO) ¥31,900 ¥247,500 ¥371,250 ¥275,000 ¥433,125
IJCAD Mechanical Mech 機械設計用 CAD ¥9,900 ¥79,200 ¥118,800 ¥88,000 ¥138,600
IJCAD Mechanical+ 機械設計用 CAD+ ¥17,600 ¥138,600 ¥207,900 ¥154,000 ¥242,550
※2025年2月2日~2026年2月1日が契約開始のサブスクリプション更新価格です。
※本ご案内に記載のない製品については、ご購入元へお問い合わせください。
※価格は変更される可能性があります。