サブスクリプション更新金額表 シングル マルチ USB ネットワーク
1ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 12ヶ月
IJCAD PF 汎用 CAD(LT) ¥4,180 ¥33,000 ¥49,500 ¥37,400 ¥57,200
汎用 CAD(STD) ¥4,950 ¥39,600 ¥59,400 ¥47,300 ¥69,300
汎用 CAD(PRO) ¥6,270 ¥49,500 ¥74,800 ¥59,400 ¥88,000
IJCAD Arch Arch 建築用 CAD ¥8,470 ¥66,000 ¥99,000 ¥77,000 ¥115,500
IJCAD Arch+ 建築・設備設計用 CAD ¥19,250 ¥148,500 ¥220,000 ¥165,000 ¥258,500
IJCAD Civil Civil 建築・土木用 CAD ¥8,470 ¥66,000 ¥99,000 ¥77,000 ¥115,500
IJCAD Electrical Ele 電気設計用 CAD(LT) ¥10,450 ¥82,500 ¥123,200 ¥96,800 ¥143,000
電気設計用 CAD(PRO) ¥31,900 ¥247,500 ¥374,000 ¥297,000 ¥440,000
IJCAD Mechanical Mech 機械設計用 CAD ¥10,450 ¥82,500 ¥123,200 ¥96,800 ¥143,000
IJCAD Mechanical+ 機械設計用 CAD+ ¥19,250 ¥148,500 ¥220,000 ¥165,000 ¥258,500
※2026年2月2日~2027年2月1日が契約開始のサブスクリプション更新価格です。
※本ご案内に記載のない製品については、ご購入元へお問い合わせください。
※価格は変更される可能性があります。